Marka | POCO |
Nazwa modelu | X7 Pro |
Data ogłoszenia | styczeń 2025 |
Typ wyświetlacza | AMOLED |
Rozmiar wyświetlacza | 6.67 cali |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1220 x 2712 pikseli |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | Do 120Hz |
Częstotliwość próbkowania dotyku | 480Hz |
Maksymalna jasność | 700 nitów (typ), 1400 nitów (jasność HBM), 3200 nitów (szczytowa jasność) |
Głębokość kolorów | 12 bit |
Stosunek kontrastu | 5 000 000:1 |
Przestrzeń kolorów | DCI-P3 (typ) |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass 7i |
Wsparcie HDR | Tak, Dolby Vision |
Funkcje wyświetlacza | Always-On Display, DC Dimming, HDR10+ |
Wysokość | 160.75 mm |
Szerokość | 75.24 mm |
Grubość | 8.29 mm (plastik) / 8.43 mm (PU) |
Waga | 195 g (plastik) / 198 g (PU) |
Odporność na wodę i kurz | IP68 |
Materiał tylnej obudowy | Plastik |
Materiał ramki | Plastik |
Kolory | Czarny, Zielony, Żółty |
Procesor | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
Architektura procesora | Proces produkcji 4nm |
CPU | Ośmiordzeniowy CPU, do 3.25GHz |
GPU | ARM Mali-G720 |
RAM | 12GB |
Typ RAM | LPDDR5X |
Pamięć wewnętrzna | 512GB |
Typ pamięci wewnętrznej | UFS 4.0 |
Możliwość rozszerzenia | Brak |
System operacyjny | Android 15 |
Interfejs użytkownika | Xiaomi HyperOS 2 |
Główna kamera | 50MP, f/1.5, OIS |
Rozmiar sensora głównej kamery | 1/1.95" |
Rozmiar pikseli głównej kamery | 0.8 mikrona |
Kamera szerokokątna | 8MP, f/2.2 |
Rozdzielczość wideo głównej kamery | 4K 24/30/60fps, 1080p 30/60fps, 720p 30fps |
Slow motion głównej kamery | 1080p 120/240/960fps, 720p 120/240/960fps |
Funkcje głównej kamery | Dynamic Shot, Śledzenie ruchu, Rejestracja ruchu, Tryb 50MP, Kamera filmowa, Tryb portretowy, Dokumenty, Tryb nocny, Tryb Pro, Panorama, HDR |
Funkcje wideo głównej kamery | Tryb reżysera, Tryb Video Pro, Format log wideo, ShootSteady, Slow motion, Podwójne wideo, Time-lapse |
Dodatkowe funkcje głównej kamery | AF, EIS, OIS |
Przednia kamera | 20MP, f/2.2 |
Rozmiar sensora przedniej kamery | 1/4" |
Rozmiar pikseli przedniej kamery | |
Rozdzielczość wideo przedniej kamery | 1080p 30fps, 720p 30fps |
Funkcje przedniej kamery | Pierścień soft-light, AI piękności, Tryb nocny, Tryb portretowy |
Pojemność akumulatora | 6000mAh (typ) |
Szybkie ładowanie | 90W HyperCharge |
Złącze ładowania | USB-C |
Ładowanie bezprzewodowe | Brak |
Odwrotne ładowanie | Tak |
Bezpieczeństwo | Czytnik linii papilarnych pod wyświetlaczem, AI rozpoznawanie twarzy, NFC |
Sieć i łączność | Dual SIM, dual standby (5G+5G, 5G+4G) |
Wsparcie 5G | Tak |
Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | v802.11 a/b/g/n/ac/ax |
GPS | Tak |
A-GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Beidou | Tak |
Galileo | Tak |
QZSS | Tak |
NavIC | Tak |
Głośniki | Stereo, Dolby Atmos |
Gniazdo słuchawkowe | Brak |
Radio FM | Brak |
Czujniki | Czujnik zbliżeniowy, 360° czujnik światła otoczenia, Akcelerometr, Czujnik migotania, Elektroniczny kompas, IR blaster, Żyroskop, Silnik wibracyjny na osi X |
Zawartość opakowania | Telefon komórkowy, kabel USB Type-C, narzędzie do wyjmowania SIM, etui ochronne, informacje bezpieczeństwa, szybki przewodnik rozpoczęcia, karta gwarancyjna |