| Znamka | POCO |
| Ime modela | X7 Pro |
| Datum napovedi | januar 2025 |
| Tip zaslona | AMOLED |
| Velikost zaslona | 6.67 inches |
| Ločljivost zaslona | 1220 x 2712 pixels |
| Frekvenca osveževanja zaslona | Do 120Hz |
| Frekvenca vzorčenja na dotik | 480Hz |
| Maksimalna svetlost | 700 nits (tip), 1400 nits (HBM svetlost), 3200 nits (vrh svetlost) |
| Globina barv | 12 bit |
| Kontrastno razmerje | 5,000,000:1 |
| Barvni spekter | DCI-P3 (tip) |
| Zaščita zaslona | Corning Gorilla Glass 7i |
| HDR podpora | Da, Dolby Vision |
| Funkcije zaslona | Always-On Display, DC Dimming, HDR10+ |
| Višina | 160.75 mm |
| Širina | 75.24 mm |
| Debelina | 8.29 mm (plastika) / 8.43 mm (PU) |
| Teža | 195 g (plastika) / 198 g (PU) |
| Vodoodpornost in odpornost proti prahu | IP68 |
| Zadnji material | Plastika |
| Material okvirja | Plastika |
| Barve | Črna, Zelena, Rumena |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Arhitektura procesorja | 4nm proizvodni proces |
| CPU | Octa-core CPU, do 3.25GHz |
| GPU | ARM Mali-G720 |
| RAM | 12GB |
| Tip RAM-a | LPDDR5X |
| Vgrajena pomnilnika | 512GB |
| Tip vgrajenega pomnilnika | UFS 4.0 |
| Možnost razširitve | Ni |
| Operacijski sistem | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 |
| Primarna kamera | 50MP, f/1.5, OIS |
| Velikost senzorja primarne kamere | 1/1.95" |
| Velikost pikslov primarne kamere | 0.8 mikron |
| Širokokotna kamera | 8MP, f/2.2 |
| Ločljivost videa primarne kamere | 4K 24/30/60fps, 1080p 30/60fps, 720p 30fps |
| Uporabne funkcije primarne kamere | Dinamično zajemanje, Sledenje gibanju, Zajemanje gibanja, 50MP način, Filmska kamera, Portretni način, Dokumenti, Nočni način, Pro način, Panorama, HDR |
| Funkcije videa primarne kamere | Način za organizacijo, Video Pro način, Video log format, ShootSteady, Počasni posnetek, Dvojni video, Time-lapse |
| Dodatne funkcije primarne kamere | AF, EIS, OIS |
| Sprednja kamera | 20MP, f/2.2 |
| Velikost senzorja sprednje kamere | 1/4" |
| Velikost pikslov sprednje kamere | |
| Ločljivost videa sprednje kamere | 1080p 30fps, 720p 30fps |
| Funkcije sprednje kamere | Obroč mehke svetlobe, AI lepota, Nočni način, Portretni način |
| Kapaciteta baterije | 6000mAh (tip) |
| Hitro polnjenje | 90W HyperCharge |
| Priključek za polnjenje | USB-C |
| Brezžično polnjenje | Ni |
| Obratno polnjenje | Da |
| Varnost | Senzor prstnih odtisov pod zaslonom, AI prepoznavanje obraza, NFC |
| Omrežje in povezljivost | Dual SIM, dual standby (5G+5G, 5G+4G) |
| Podpora za 5G | Da |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | v802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| GPS | Da |
| A-GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| Beidou | Da |
| Galileo | Da |
| QZSS | Da |
| NavIC | Da |
| Zvočniki | Stereo, Dolby Atmos |
| Priključek za slušalke | Ni |
| FM radio | Ni |
| Senzorji | Senzor bližine, 360° okoljski svetlobni senzor, Pospeškomer, Senzor utripanja, Elektronski kompas, IR blaster, Žiroskop, X-osni linearni vibracijski motor |
| Vsebina paketa | Pametni telefon, USB Type-C kabel, orodje za izmet SIM, zaščitna torbica, varnostne informacije, hiter začetek, garancijska kartica |